| 名称 | 型番 | 能力 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 油圧転造機 | FA6U | 3mm〜26mm | 1 | |
| NC複合旋盤 | LB15-IIM | 8インチ、芯間500 | 1 | |
| マシニングセンター | 3VS | X510×Y410 | 2 | |
| NC旋盤 | ニュービックターン | 1 | ||
| EX-10 | 1 | |||
| コレットチャック | 4mm〜110mm | 1 | ||
| 全自動多角取盤 | 径4mm〜42mm 2面、4角、6角 |
1 | ||
| 汎用旋盤 | 10インチ、芯間700 | 1 | ||
| 精密ジグフライス盤 | AM-103 | 1 | ||
| 横型フライス盤 | 0番 | 1 | ||
| 精密高速卓上旋盤 | 4 | |||
| 直立ボール盤 | 1 | |||
| ボール盤 及びタッピングマシン |
8 | |||
| 高速丸鋸盤 | 1 | |||
| 高速切断機 | 2 | |||
| 小型バンドソー | 1 | |||
| 投影機 | 1 | |||
| マイクロスコープ | 1 | |||
| ドリルタップセンター | 1 | |||
| 恒温器 | 1 | |||
| 超音波洗浄器 | ソノクリーナー400B | 槽内寸法(498×298×150mm) | 1 | |
| その他付帯設備一式 | ||||